Krankenkassen Beitragsätze
Übersicht nach Beitragssätzen sortieren
| Krankenkasse | Krankenversicherung | Umlage [Hilfe] | ||
|---|---|---|---|---|
| allgemein % | U1 % | U2 % | ||
| Beitrag | Erstattung | |||
|
abc BKK (Details)
gültig bis: Juli 2009
|
14,9 | 0,7 | 40 | 0,24 |
| 1,1 | 60 | |||
| 2,8 | 80 | |||
|
AdvitaBKK (Details)
gültig bis: Dezember 2008
|
15,5 | 0,7 | 40 | 0,19 |
| 1,1 | 60 | |||
| 2,8 | 80 | |||
|
AdvitaBKK/Ost (Details)
gültig bis: Dezember 2008
|
15,5 | 0,7 | 40 | 0,19 |
| 1,1 | 60 | |||
| 2,8 | 80 | |||
| AOK Baden-Württemberg (Details) / Hochrhein-Bodensee | 14,9 | 0,6 | 40 | 0,2 |
| 1,5 | 60 | |||
| 1,9 | 70 | |||
| 3,7 | 80 | |||
| AOK Baden-Württemberg (Details) / Rhein-Neckar-Odenwald | 14,9 | 0,6 | 40 | 0,2 |
| 1,5 | 60 | |||
| 1,9 | 70 | |||
| 3,7 | 80 | |||
| AOK Baden-Württemberg (Details) / Schwarzwald-Baar-Heuberg | 14,9 | 0,6 | 40 | 0,2 |
| 1,5 | 60 | |||
| 1,9 | 70 | |||
| 3,7 | 80 | |||
| AOK Baden-Württemberg (Details) / Ostwürttemberg | 14,9 | 0,6 | 40 | 0,2 |
| 1,5 | 60 | |||
| 1,9 | 70 | |||
| 3,7 | 80 | |||
Seite 1 von 72
Nächste Seite
Stand: 16.07.2010

